Home » 2026
Arhive anuale: 2026
LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ETAPA I, SPECIALIZARE – TEOLOGIE ORTODOXĂ, AN 2026-2027
| Nr.crt | Cod Candidat | SCOALA DE PROVENIENȚĂ | JUD | Aptitudini | Medie admitere | Medie Finală | ADMIS /RESPINS | |
| 1 | STOR_TO_1221 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU”, VINȚU DE JOS, JUD.ALBA | AB | Teologie ortodoxă | 10,00 | 9,15 | 9,57 | ADMIS |
| 2 | STOR_TO_1227 | COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN”, CUGIR, JUD. ALBA | AB | Teologie ortodoxă | 10,00 | 9,07 | 9,53 | ADMIS |
| 3 | STOR_TO_1229 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA, JUD.ALBA | AB | Teologie ortodoxă | 10,00 | 8,95 | 9,47 | ADMIS |
| 4 | STOR_TO_1224 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ, JUD.ALBA | AB | Teologie ortodoxă | 10,00 | 8,30 | 9,15 | ADMIS |
| 5 | STOR_TO_1192 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI, JUD. ALBA | AB | Teologie ortodoxă | 9,75 | 7,82 | 8,78 | ADMIS |
| 6 | STOR_TO_1195 | SCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA, JUD.ALBA | AB | Teologie ortodoxă | 10,00 | 7,55 | 8,77 | ADMIS |
| 7 | STOR_TO_1196 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL MOSORA”, SIGHIȘOARA, JUD. MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 10,00 | 7,22 | 8,61 | ADMIS |
| 8 | STOR_TO_1231 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU GRAMA” CHIHERU DE JOS, JUD. MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 10,00 | 6,65 | 8,32 | ADMIS |
| 9 | STOR_TO_1200 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUDUȘ, JUD.MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 9,05 | 7,40 | 8,22 | ADMIS |
| 10 | STOR_TO_1241 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLOREA BOGDAN” REGHIN, JUD.MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 9,65 | 6,62 | 8,13 | ADMIS |
| 11 | STOR_TO_1240 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLOREA BOGDAN” REGHIN, JUD.MURES | MS | Teologie ortodoxă | 9,40 | 6,65 | 8,02 | ADMIS |
| 12 | STOR_TO_1220 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ”, ALBA IULIA, JUD.ALBA | AB | Teologie ortodoxă | 8,75 | 6,60 | 7,67 | ADMIS |
| 13 | STOR_TO_1197 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE-COȘBUC”, JUD.MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 8,40 | 6,60 | 7,50 | ADMIS |
| 14 | STOR_TO_1219 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINCAI, JUD. MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 8,30 | 5,97 | 7,13 | ADMIS |
| 15 | STOR_TO_1223 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT, JUD.MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 8,55 | 5,57 | 7,06 | ADMIS |
| 16 | STOR_TO_1203 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNGER, JUD. MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 7,80 | 6,12 | 6,96 | ADMIS |
| 17 | STOR_TO_1222 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA, JUD.ALBA | AB | Teologie ortodoxă | 8,10 | 5,57 | 6,92 | ADMIS |
| 18 | STOR_TO_1233 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” , ALBA IULIA, JUD.ALBA | AB | Teologie ortodoxă | 7,00 | 6,32 | 6,66 | ADMIS |
| 19 | STOR_TO_1234 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIOREL CUCU PALTIN” ARPAȘU DE JOS, JUD.SIBIU | SB | Teologie ortodoxă | 8,00 | 5,27 | 6,63 | ADMIS |
| 20 | STOR_TO_1218 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ, JUD. MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 7,65 | 5,35 | 6,50 | ADMIS |
| 21 | STOR_TO_1198 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU”, ALBA IULIA, JUD.ALBA | AB | Teologie ortodoxă | 7,40 | 5,45 | 6,42 | ADMIS |
| 22 | STOR_TO_1230 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘ, JUD.ALBA | HD | Teologie ortodoxă | 7,20 | 4,87 | 6,03 | ADMIS |
| 23 | STOR_TO_1250 | COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ, TG.MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 7,00 | - | - | RESPINS |
| 24 | STOR_TO_1248 | COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ, TG.MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ | MS | Teologie ortodoxă | 7,00 | - | - | RESPINS |
NR.LOCURI RAMASE LIBERE ETAPA a II-a=2
NR.LOCURI RAMASE LIBERE ETAPA a II-a elevi Rromi=1
OCURI RAMASE LIBERE ETAPA a II-a elevi CES=1
